| Nomor |
Nama2 Menu
|
Type | Harga | Info |
| 1 | Nasi Goreng Jancoek | Makanan | 50rb (Untuk 5 orang) | Nasgor Super Pedes |
| 2 | Intel Goreng | Makanan | 7000 | Indomi Telor Goreng |
| 3 | Intel Rebus | Makanan | 7000 | Indomi Telor Rebus |
| 4 | Tante goreng | Makanan | 5000 | Tanpa Telor Goreng |
| 5 | Tante Rebus | Makanan | 5000 | Tanpa Telor Rebus |
| 6 | Soda Gembira | Minuman | 5000 | Susu Soda |
| 7 | Ote2 | Makanan | 500 | Bala2 |
| 8 | Burjo | Makanan | 3000 | Bubur Kacang Ijo |
| 9 | Kopasus | Minuman | 2000 | Kopi Panas Susu |
| 10 | Kotang | Minuman | 2000 | Kopi Tanggung |
Minggu, 22 Juli 2012
Menu Tongkrongan Presiden Lebay RI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar